|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 | 23 ก.ย. 2564 |
2 | งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 | 20 เม.ย. 2564 |
3 | งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 | 20 เม.ย. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560 |
|
วันนี้ | 92 |
เมื่อวานนี้ | 232 |
เดือนนี้ | 3,639 |
เดือนที่แล้ว | 5,955 |
ปีนี้ | 28,057 |
ปีที่แล้ว | 68,379 |
ทั้งหมด | 228,354 |
ไอพี ของคุณ | 18.205.56.183 |
|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 | 23 ก.ย. 2564 |
2 | งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 | 20 เม.ย. 2564 |
3 | งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 | 20 เม.ย. 2564 |