|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 25 มิ.ย. 2563 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 31 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560 |
|
วันนี้ | 78 |
เมื่อวานนี้ | 232 |
เดือนนี้ | 3,639 |
เดือนที่แล้ว | 5,955 |
ปีนี้ | 28,057 |
ปีที่แล้ว | 68,379 |
ทั้งหมด | 228,354 |
ไอพี ของคุณ | 18.205.56.183 |
|
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 25 มิ.ย. 2563 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 31 ต.ค. 2561 |