|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน) | 8 เม.ย. 2565 |
2 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
3 | แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง | 25 มิ.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560 |
|
วันนี้ | 87 |
เมื่อวานนี้ | 156 |
เดือนนี้ | 383 |
เดือนที่แล้ว | 7,008 |
ปีนี้ | 7,391 |
ปีที่แล้ว | 72,402 |
ทั้งหมด | 280,090 |
ไอพี ของคุณ | 44.213.63.130 |
|
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน) | 8 เม.ย. 2565 |
2 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
3 | แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง | 25 มิ.ย. 2563 |