|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 25 มิ.ย. 2563 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 31 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560 |
|
วันนี้ | 192 |
เมื่อวานนี้ | 212 |
เดือนนี้ | 4,676 |
เดือนที่แล้ว | 6,591 |
ปีนี้ | 61,280 |
ปีที่แล้ว | 72,402 |
ทั้งหมด | 333,979 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.117.166 |
|
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 25 มิ.ย. 2563 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 31 ต.ค. 2561 |