|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 25 มิ.ย. 2563 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 31 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560 |
|
วันนี้ | 80 |
เมื่อวานนี้ | 156 |
เดือนนี้ | 383 |
เดือนที่แล้ว | 7,008 |
ปีนี้ | 7,391 |
ปีที่แล้ว | 72,402 |
ทั้งหมด | 280,090 |
ไอพี ของคุณ | 44.213.63.130 |
|
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | โครงการเทศบาลตำบลป่าแดดใสสะอาด 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
2 | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 25 มิ.ย. 2563 |
3 | รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 31 ต.ค. 2561 |