|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 | 23 ก.ย. 2564 |
2 | งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 | 20 เม.ย. 2564 |
3 | งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 | 20 เม.ย. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560 |
|
วันนี้ | 187 |
เมื่อวานนี้ | 212 |
เดือนนี้ | 4,676 |
เดือนที่แล้ว | 6,591 |
ปีนี้ | 61,280 |
ปีที่แล้ว | 72,402 |
ทั้งหมด | 333,979 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.117.166 |
|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 | 23 ก.ย. 2564 |
2 | งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 | 20 เม.ย. 2564 |
3 | งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 | 20 เม.ย. 2564 |